邪恶大法师
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/5/2 至 2026/9/6。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/5/1 – 2026/9/30
被击杀次数1.5K被玩家击杀 1,498 次
具名猎手157击杀过它的玩家
场景4它倒下的地点
击杀玩家191由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Eve Midnight | 62 | 2020/3/25 |
| Carpe Noctem | 36 | 2024/1/12 |
| Arcuss Blackwing | 34 | 2023/4/12 |
| Ithurel Seldona | 29 | 2022/2/22 |
| Flip | 23 | 2026/4/2 |
| Fopu Oghogu | 23 | 2021/5/22 |
| BeanHunter | 21 | 2026/9/6 |
| Sephald DeMagencia | 16 | 2022/12/4 |
| Smegatron | 16 | 2026/2/25 |
| Xak Xarras | 16 | 2023/2/2 |
| Oraan | 14 | 2021/8/11 |
| Bjord Hammerfist | 12 | 2022/5/2 |
| Beazle Bobble | 12 | 2021/3/6 |
| KnightRider | 11 | 2024/1/13 |
| Flap | 9 | 2024/9/6 |
| Copper Head | 9 | 2019/11/17 |
| Neverly Crusher | 8 | 2022/5/22 |
| Arsenic Halbal | 8 | 2023/3/14 |
| Adam Crow | 7 | 2026/2/27 |
| Maxim Damage | 6 | 2026/6/28 |
它在哪里倒下
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Xanton RissenSun | 4 | 2020/8/26 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 4 | 2020/4/15 |
| Beazle Bobble | 3 | 2020/9/13 |
| Perdrix Beauté | 2 | 2021/7/9 |
| Sephald DeMagencia | 2 | 2022/12/4 |
| Steevo Deevo | 2 | 2019/10/24 |
| Crazed Scavenger | 2 | 2021/7/9 |
| BoganBoy | 1 | 2021/12/15 |
| Roweena Roseberry | 1 | 2020/4/27 |
| LordCoby | 1 | 2020/4/20 |
| Sorgin Txakal | 1 | 2020/6/6 |
| Ythak DeThartas | 1 | 2020/7/20 |
| Mafu Maseknife | 1 | 2021/8/28 |
| Cilla Sybin | 1 | 2021/1/13 |
| Torin Pendragon | 1 | 2020/12/16 |
| Sexy Jeanine | 1 | 2021/5/29 |
| YuriyNorthest | 1 | 2021/3/11 |
| Rubelearl | 1 | 2022/8/1 |
| Nekos Arukard | 1 | 2021/10/16 |
| Deus Blackheart | 1 | 2023/2/17 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysborg Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Opalis Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 6,615 | — | 134,400 | 1 – 64 |
已知掉落 据 SotAwiki
| 物品 | 数量 | 地点 |
|---|---|---|
| Anapa's Favor, Common | 1 | 1 |
| Anapa's Favor, Uncommon | 1 | 1 |
| 尸蜡 | 1 | 1 |
| 大蒜 | 1 | 1 |
| Gem Fragment | 11 | 1 |
| Humanoid Loot | 6 | 1 |
| 巫妖精华 | 1 | 1 |
| 巫妖之颅 | 1 | 1 |
| 黑曜石碎片 | 6 | 1 |
| Ring of the Lich Kind | 1 | 1 |
| 蛛丝 | 1 | 1 |
| 蜡筒 - 鲁恩遗迹 | 1 | 1 |
掉落几率因生物和场景而异——维基列出的是已知掉落,并非保证掉落。
